情報更新日:2024年10月17日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
小田急線 『渋沢駅』 神奈川県秦野市菖蒲 |
1,980万円 |
建:- 土:616.03㎡ 間取り:- |
一戸建て |
物件名 | 菖蒲売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市菖蒲 | ||||
交通 | 小田急線 『渋沢駅』 | ||||
価格 | 1,980万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | |||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
間取り | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:- 土:616.03㎡ |
||
種別/構造 | 一戸建て/- | 築年月 | 引渡し | ||
現況 | 総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 | |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | ||
接道状況 | |||||
セットバック | 有 | 主要採光面 | 私道負担面積 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 階部分/階建て | -/- |
設備 | 公営水道|プロパンガス|本下水道| | ||||
条件 | |||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年10月17日 | 情報有効期限 | 2024年10月31日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 売主 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県平塚市紅谷町12番26号
営業時間:9:00~17:00 定休日:水曜
神奈川県知事免許(5)第22349号